Symboles et principales unités SI
Liste des symboles et unités SI utiles pour les cours et applications de ce site.
Quelques règles d'écriture
Le symbole d'une grandeur physique s'écrit généralement en lettres minuscules sauf si son nom découle d'un nom propre.
Exemples : m (mètre) , s (seconde), kg (kilogramme), A (Ampère), C (Coulomb)
Unités de base SI
Le système MKSA (Mètre Kilo Seconde Ampère) à été remplacé par le système SI en 1962.
Symbole | Grandeur | Unités SI | Symboles des unités |
---|---|---|---|
L | longueur | mètre | m |
m | masse | kilogramme | kg |
t | temps | seconde | s |
I | intensité | ampère | A |
t ou θ | température thermodynamique | degrés celcius ou degrés kelvin | °C ou °K |
n | quantité de matière | mole | mol |
Iv | intensité lumineuse | candela | cd |
Notation de la division et de la multiplication
Produit de symboles d'unités
Le symbole du mètre par seconde peut s'écrire m·s-1 ou m/s et celui du kilowatt-heure kWh ou kW·h. Un point à mi-hauteur est utilisé entre les symboles d'unités multipliées.
La division de symboles d'unités
Nous écrivons pour le mètre par seconde (l'unité SI de vitesse) m/s ou m·s-1. La barre oblique se traduit par le mot « par ».
Nous n'utilisons jamais plus d'une barre oblique dans le symbole d'une unité.
Produit d'unités
Nous utiliserons un tiret ou une espace dans le nom de l'unité dérivée.
Exemple pour le symbole kWh : kilowatt-heure ou kilowatt heure.
Unités SI et dérivées par thème d'étude
Puissance mise en jeux d'une chute d'eau
Formule pour calculer la puissance d'une chute d'eau : P=g×q×h
Symbole | Grandeur | Unités SI | Symboles des unités |
---|---|---|---|
P | puissance | watt | W |
h | hauteur | mètre | m |
g | gravité | [constante géograpgique] | 9,81 |
q | débit volumique | mètre cube par seconde | m3/s |
Electricité et magnétisme
Symboles | Grandeurs | Unités | Symboles des unités |
---|---|---|---|
I | intensité | ampère | A |
Q | quantité d'électricité | coulomb | C |
E | force électromotrice (f.e.m.) | volt | V |
U | tension, différence de potentiel | volt | V |
V | potentiel électrique | volt | V |
P | puissance | watt | W |
W | énergie | joule | J |
η | rendement | [coefficient] | inférieur à 1 |
C | capacité électrique | farad | F |
L | inductance, perméance | henry | H |
R | réluctance | henry à la puissance -1 | H-1 |
B | induction magnétique | tesla | T |
Φ | flux magnétique | weber | Wb |
H | champ magnétique | ampère par mètre | A/m |
V désigne une tension (potentiel électrique) aux bornes d'un générateur de tension, U une différente de potentiel entre deux points d'un circuit électrique.
Par convention de language nous disons inductance d'un circuit électrique (ou d'une bobine) en considérant que c'est un courant (en ampère) qui y circule.
La perméance concerne un circuit magnétique où circule des lignes d'induction.
Résistance
Symboles | Grandeurs | Unités | Symboles des unités |
---|---|---|---|
ρ | résistivité | ohm-mètre | Ωm |
γ | conductivité | S/m | γ (γ=1/ρ) |
R | résistance | ohm | Ω |
G | conductance | siemens | S |
Z | impédance | ohm | Ω |
XL | réactance inductive | ohm | Ω |
XC | réactance capacitive | ohm | Ω |
Temps, fréquence et vitesse
Symboles | Grandeurs | Unités | Symboles des unités |
---|---|---|---|
t | temps | seconde | s |
T | période | seconde | s |
f | fréquence | hertz | Hz (f=1/T) |
ω | vitesse angulaire | radian par seconde | rad/s |
v | vitesse linéaire | mètre par seconde | m/s |
n | nombre de tours par seconde | tours par seconde | tr/s |
Mécanique
Symboles | Grandeurs | Unités | Symboles des unités |
---|---|---|---|
F | force | newton | N |
W | énergie, travail, quantité de chaleur | joule | J |
M | couple | newton-mètre | N·m |
S | aire, superficie | mètre carré | m2 |
V | volume | mètre cube | m3 |
ρ | masse volumique | kilogramme par mètre cube | kg/m-3 (ρ=m/V) |
Remarques : l'aire désigne une surface en mathématique (exemple : aire du cercle), la superficie représente la surface réelle (exemple : la superficie d'un terrain.
Thermo dynamique
Symboles | Grandeurs | Unités | Symboles des unités |
---|---|---|---|
t | température absolue | kelvin | K |
t | température relative | degré Celcius | °C |
Q | quantité de chaleur | joule | J |
C | capacité thermique | joule par kelvin | J/K |
c | capacité thermique massique | joule par kilogramme kelvin | J/(kg·K) |
c | capacité thermique volumique | joule par mètre cube kelvin | J/(m3·K) |
F | flux thermique | watt par mètre carré | W/m2 |
λ | conductivité thermique | watt par mètre kelvin | W/(m·K) |
h | coefficient de transfert thermique | watt par mètre carré kelvin () | W/m2·K |
Lumière et éclairage
Symboles | Grandeurs | Unités | Symboles des unités |
---|---|---|---|
α | angle plan | radian | rad |
Ω | angle solide | stéradian | sr |
I, Il | intensité lumineuse | candéla | cd |
F | flux lumineux | lumen | lm |
E | éclairement | lux | lx |
L | luminance | candéla par mètre carré | cd/m-2 |
Préfixes d'unités
Multiples | Symboles | Rapport |
---|---|---|
yotta- | Y | 1024 |
zetta- | Z | 1021 |
exa- | E | 1018 |
péta- | P | 1015 |
téra- | T | 1012 |
giga- | G | 109 |
méga- | M | 106 |
kilo- | k | 103 |
hecto- | h | 102 |
déca- | da | 101 |
Sous-multiples | Symboles | Rapport |
---|---|---|
déci- | d | 10−1 |
centi- | c | 10−2 |
milli- | m | 10−3 |
micro- | μ | 10−6 |
nano- | n | 10−9 |
pico- | p | 10−12 |
femto- | f | 10−15 |
atto- | a | 10−18 |
zepto- | z | 10−21 |
yocto- | y | 10−24 |