Apprenez l'Electronique et construisez des Robots
Liste des adresses et instructions du code RC5
Vous trouverez ici la liste des codes RC5 pour faire suite à la page "le code RC5 ".
La première liste donne le code des adresses soit 32 codes possibles puisque
l'adresse d'un système est codée sur 5 bits.
La deuxième liste donne le code des instructions communes à tous les appareils.
Les adresses système 0 et 1 (TV1, TV2) bénéficient de commandes dédiées.
Code RC5 des adresses des appareils
| Adresse-Système | Appareil |
| 0 | TV1 |
| 1 | TV2 |
| 2 | Vidéotexte |
| 3 | Extension pour TV1 et TV2 |
| 4 | Laser Vision Player |
| 5 | Magnétoscope1 (VCR1) |
| 6 | Magnétoscope 2 (VCR2) |
| 7 | Réservé |
| 8 | SAT1 |
| 9 | Extension pour VCR1 et VCR2 |
| 10 | SAT2 |
| 11 | Réservé |
| 12 | CD-Vidéo |
| 13 | Réservé |
| 14 | CD-Photo |
| 15 | Réservé |
| 16 | Préampli Audio1 |
| 17 | Tuner |
| 18 | Magnétocassette analogique |
| 19 | Préampli Audio2 |
| 20 | CD |
| 21 | Rack Audio ou Enregistreur |
| 22 | Récepteur satellite Audio |
| 23 | Magnéto DCC |
| 24 | Réservé |
| 25 | Réservé |
| 26 | CD Inscriptible |
| 27 à 31 | Réservé |
Code RC5 des Instructions communes à toutes les adresses
| Instruction | Signification |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 16 | Volume + |
| 17 | Volume – |
| 18 | Brightness + |
| 19 | Brightness – |
| 20 | Color saturation + |
| 21 | Color saturation – |
| 22 | Bass + |
| 23 | Bass – |
| 24 | Treble + |
| 25 | Treble – |
| 26 | Balance right |
| 27 | Balance left |
| 63 | System select |
| - | |
| 71 | Dim local display |
| 77 | Linear function increment |
| 78 | Linear function decrement |
| 80 | Step up |
| 81 | Step down |
| 82 | Menu on |
| 83 | Menu off |
| 84 | Display A/V system status |
| 85 | Step left |
| 86 | Step right |
| 87 | Acknowledge |
| 88 | PIP on/off (Pay TV channel + for system 3) |
| 89 | PIP shift (Pay TV channel - for system 3) |
| 90 | PIP / main swap (Radio channel + for system 3) |
| 91 | Strobe on/off (Radio system – for channel 3) |
| 92 | Multi strobe (Date + for system 9) |
| 93 | Main frozen (Date – for system 9) |
| 94 | 3/9 multi-scan (Start time + for system 9) |
| 95 | PIP select (Start time – for system 9) |
| 96 | Mosaic/multi-PIP (Record program + for system 9) |
| 97 | Picture DNR (Record program – for system 9) |
| 98 | Main stored (Alternate channel for system 9) |
| 99 | PIP strobe (Stop time + for system 9) |
| 100 | Recall main picture (Stop time – for system 9) |
| 101 | PIP freeze |
| 102 | PIP step up + |
| 103 | PIP step down – |
| 118 | Sub mode |
| 119 | Options sub mode |
| 123 | Connect |
| 124 | Disconnect |
Autres code RC5 :
Commandes des adresses 0 et 1 (TV1 / TV2)
| Commande | Signification |
| 10 | 1/2/3 digits / 10 |
| 11 | Freq./prog./ch./11 |
| 12 | Standby |
| 13 | Mute/de-mute |
| 14 | Personal pref. |
| 15 | Display |
| 28 | Contrast + |
| 29 | Contrast – |
| 30 | Search + |
| 31 | Tint/hue – |
| 32 | Ch./prog. + |
| 33 | Ch./prog. – |
| 36 | Spatial stereo |
| 37 | Stereo/mono |
| 38 | Sleep timer |
| 39 | Tint/hue. + |
| 40 | RF switch |
| 41 | Store/execute/vote |
| 42 | Time |
| 43 | Scan fwd./increm. |
| 44 | Decrement |
| 46 | Sec con/menu |
| 47 | Show clock |
| 48 | Pause |
| 49 | Erase/correct |
| 50 | Rewind |
| 51 | Go to |
| 52 | Wind |
| 53 | Play |
| 54 | Stop |
| 55 | Record |
| 56 | External 1 |
| 57 | External 2 |
| 59 | Advance |
| 60 | TXT sub-mode/12 |
| 61 | Sys. Standby |
| 62 | Crispener |
| - | |
| 70 | Speech/music |
| 79 | Sound scroll |
| 104 | PIP size |
| 105 | Pic. Scroll |
| 106 | Act. On/off |
| 107 | Red |
| 108 | Green |
| 109 | Yellow |
| 110 | Cyan |
| 111 | Index/white |
| 112 | Next |
| 113 | Previous |
| 122 | Store open/close |
| 126 | Movie expand |
| 127 | Parental access |
Recevez des plans et schémas électroniques!
Laissez-moi juste votre prénom et votre email pour que je vous envoie gratuitement, les schémas électroniques, plans des montages et les cours aussitôt sortis.
Sondage
Répondez au sondage concernant l'offre d'un tee-shirt avec le logo de positron-libre...
>> Donnez votre Avis