Dimensions des composants cms
Tableau des dimensions de boîtiers cms
Les valeurs sont en millimètres et représentent les dimensions des boîtiers condensateurs céramique RTC et les chips résistifs de divers puissances.
Type | Longueur L | Largeur l | Hauteur H min-max | Métallisation M min-max |
---|---|---|---|---|
0402 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |
0603 | 1,60 | 0,80 | 0,80 | |
0805 | 2,00 | 1,25 | 0,6 ou 0,85 ou 1,25 | 0,25-0,75 |
1206 | 3,20 | 1,60 | 0,85 ou 1,15 ou 1,6 | 0,3-1,0 |
1210 | 3,20 | 2,50 | 1,15 ou 1,35 ou 1,8 ou 2,5 | 0,3-1,0 |
1812 | 4,50 | 3,20 | 2,0 max | 0,3-1,0 |
2220 | 5,70 | 5,00 | 2,0 max | 0,3-1,0 |
Boîtiers MELF
Dim. | MINIMELF | MELF (a) | MELF SOVCOR (b) |
---|---|---|---|
L | 3,5 ± 0,2 mm | 5 ± 0,2 mm | 3,2 ± 0,15 mm |
D | 1,6 ± 0,1 mm | 2,4 ± 0,25 mm | 1,6 ± 0,15 mm |