Alphabet grec pour les symboles d'unités électriques
L'alphabet grec
L'alphabet grec comporte un total de 24 lettres qui sont souvent utilisées comme symbole d'une grandeur physique ou mathématique.
Minuscules
Nom | Minuscule | Référence |
---|---|---|
alpha | α | coefficient de température, angle plan |
bêta | β | amplification de rétroaction |
gamma | γ | conductivité électrique (Ω.m-1), angle électrique |
delta | δ | angle de pertes d'un condensateur, longueur d'entrefer |
epsilon | ε | écart (en régulation), permittivité |
zêta | ζ | |
êta | η | rendement |
thêta | θ | température |
iota | ι | |
kappa | κ | |
lambda | λ | longueur d'onde, conductivité thermique |
mu | μ | perméabilité magnétique |
nu | ν | fréquence |
xi | ξ | |
omicron | ο | |
pi | π | 3,14159265359 |
rhô | ρ | résistivité d'un conducteur, masse volumique |
sigma | σ | conductivité électrique d'un matériaux (S.m-1), soit (1/ρ) |
tau | τ | constante de temps |
upsilon | υ | |
phi | φ | déphasage d'un courant alternatif |
khi | χ | |
psi | ψ | |
omega | ω | pulsation (ω=2πf), vitesse angulaire |
Majuscules
Nom | Majuscule | Référence |
---|---|---|
alpha | Α | |
bêta | Β | |
gamma | Γ | |
delta | Δ | exprime une variation (ex : Δt) |
epsilon | Ε | |
zêta | Ζ | |
êta | Η | |
thêta | Θ | |
iota | Ι | |
kappa | Κ | |
lambda | Λ | |
mu | Μ | |
nu | Ν | |
xi | Ξ | |
omicron | Ο | |
pi | Π | |
rhô | Ρ | |
sigma | Σ | somme |
tau | Τ | couple |
upsilon | Υ | |
phi | Φ | flux magnétique |
khi | Χ | |
psi | Ψ | flux électrique |
omega | Ω | résistance électrique, angle solide |