Conversion AWG Gauge et millimètre carré
AWG (American Wire Gauge) est une unité de mesure qui permet de mesurer le diamètre d'un fil conducteur électrique.
Le nombre d'opérations nécessaires pour produire un fil d'un diamètre donné désignera la valeur de Gauge ; exemple : 26AWG signifie 26 passages dans la tréfileuse.
Progression AWG
La progression des valeurs awg est telle que, dans le sens décroissant des valeurs, toutes les 6 gauge nous avons un doublement du diamètre du fil et toutes les 3 gauges un doublement de la section (ou toutes les 6 un quadruplement de la section). Le procédé est similaire aux décibel d'un signal et au niveau de la puissance (+6 dB équivaut à multiplier par 4 la puissance). La progression est donc du type logarithmique
Tableau de correspondance AWG mm2
Une valeur élevée AWG indique un petit diamètre et un grand pour une faible valeur. La résistance est donnée pour un fil de cuivre (résistivité = 1,8 10-8 ohm mètre).
Gauge AWG | Diamètre mm | Section mm2 | Résistance ohms par km |
---|---|---|---|
0000 (4/0) | 11.684 | 107 | 0.17 |
000 (3/0) | 10.40384 | 85.0 | 0.21 |
00 (2/0) | 9.26592 | 67.4 | 0.26 |
0 (1/0) | 8.25246 | 53.5 | 0.33 |
1 | 7.34822 | 42.4 | 0.40 |
2 | 6.54304 | 33.6 | 0.51 |
3 | 5.82676 | 26.7 | 0.64 |
4 | 5.18922 | 21.2 | 0.81 |
5 | 4.62026 | 16.8 | 1.03 |
6 | 4.1148 | 13.3 | 1.30 |
7 | 3.66522 | 10.5 | 1.63 |
8 | 3.2639 | 8.37 | 2.06 |
9 | 2.90576 | 6.63 | 2.60 |
10 | 2.58826 | 5.26 | 3.28 |
11 | 2.30378 | 4.17 | 4.13 |
12 | 2.05232 | 3.31 | 5.21 |
13 | 1.8288 | 2.62 | 6.57 |
14 | 1.62814 | 2.08 | 8.29 |
15 | 1.45034 | 1.65 | 10.4 |
16 | 1.29032 | 1.31 | 13.20 |
17 | 1.15062 | 1.04 | 16.60 |
18 | 1.02362 | 0.823 | 20.90 |
19 | 0.91186 | 0.653 | 26.40 |
20 | 0.8128 | 0.518 | 33.30 |
21 | 0.7239 | 0.410 | 41.99 |
22 | 0.64516 | 0.326 | 52.95 |
23 | 0.57404 | 0.258 | 66.80 |
24 | 0.51054 | 0.205 | 84.20 |
25 | 0.45466 | 0.162 | 106 |
26 | 0.40386 | 0.129 | 134 |
27 | 0.36068 | 0.102 | 169 |
28 | 0.32004 | 0.0810 | 213 |
29 | 0.28702 | 0.0642 | 268 |
30 | 0.254 | 0.0509 | 339 |
31 | 0.22606 | 0.0404 | 427 |
32 | 0.2032 | 0.0320 | 538 |
33 | 0.18034 | 0.0254 | 679 |
34 | 0.16002 | 0.0201 | 856 |
35 | 0.14224 | 0.0160 | 1079 |
36 | 0.127 | 0.0127 | 1361 |
37 | 0.1143 | 0.0100 | 1716 |
38 | 0.1016 | 0.00797 | 2164 |
39 | 0.0889 | 0.00632 | 2729 |
40 | 0.07874 | 0.00501 | 3441 |
41 | 0.0711 | 0.00397 | 4340 |
42 | 0.0633 | 0.00315 | 5470 |
43 | 0.0564 | 0.0025 | 6900 |
44 | 0.0502 | 0.00198 | 8700 |
45 | 0.0447 | 0.00157 | 11000 |
46 | 0.0398 | 0.00125 | 13800 |
Gauges pour système métrique
Dans l'échelle métrique gauge, la gauge représente 10 fois le diamètre en millimètre (50 gauges métriques correspondent à un diamètre de 5 mm).
Metric | Diamètre mm | Section mm2 | Résistance ohms/km |
---|---|---|---|
Metric 2.0 | 0.200 | 0.0314 | 556 |
Metric 1.8 | 0.180 | 0.0254 | 680 |
Metric 1.6 | 0.160 | 0.0201 | 856 |
Metric 1.4 | 0.140 | 0.0154 | 1114 |
Metric 1.25 | 0.125 | 0.0123 | 1404 |
Metric 1.12 | 0.112 | 0.0099 | 1750 |
Metric 1 | 0.1000 | 0.0079 | 2198 |
Remarque : dans le sytème AWG, le diamètre croit alors que la valeur gauge décroit, mais dans le système métrique c'est l'inverse. C'est peut-être pour éviter cette confusion que la plupart du temps la taille métrique d'un conducteur est exprimée en millimètres plutôt qu'en gauge métrique.
Le système de gauge AWG reste malgré tout très utilisé pour désigner les diamètres des conducteurs utilisée dans le câblage informatique et électronique.