Résistance et poids des fils de cuivre
Avoir de meilleures notes | Réviser, étudier et travailler 2 fois plus vite
Valeurs des résistances et poids des conducteurs en cuivre en fonction de la section en mm2. Ici figure les sections de fils communément employées dans les installations électriques et les câblages électrotechniques.
Tableau des conducteurs électriques
Section mm2 | Diamètre mm | Résistance Ω/km | Poids kg/km |
---|---|---|---|
0,5 | 0,79788 | 35,09 | 4,46 |
0,75 | 0,97721 | 23,39 | 6,69 |
1 | 1,12838 | 17,54 | 8,92 |
1,5 | 1,38198 | 11,7 | 13,38 |
2,5 | 1,78412 | 7,02 | 22,3 |
4 | 2,5676 | 4,39 | 35,68 |
6 | 2,76395 | 2,92 | 53,52 |
10 | 3,56825 | 1,75 | 89,2 |
16 | 4,51352 | 1,10 | 142,72 |
25 | 5,64190 | 0,70 | 223 |
35 | 6,67558 | 0,50 | 312,2 |
50 | 7,97885 | 0,35 | 446 |
70 | 9,44070 | 0,25 | 624,4 |
Formules pratiques
La résistance est calculée avec la formule pratique : R=l÷57s.
Avec les grandeurs suivantes :
R en ohm
l en mètre
s en mm2
(ρ = 1,74 Ω.m à 15 C°).
La masse du conducteur, pour une section donnée, est déterminée avec une masse volumique (densité du cuivre) de 8,92 Kg/dm3 pour 1 km de longueur.