Masse volumique
La masse volumique d'un corps spécifie la masse de ce corps pour un volume donné. Elle s'exprime en kilogramme par unité de volume (kg⁄dm3 ou kg⁄m3).
Exemple : un cube de 10 centimètres de côté constitué d'eau liquide à 4°C (un litre) a une masse d'un kilogramme.
Un cube de volume identique constitué d'or, possède une masse de 19,3 kilogrammes.

Comparaison de la masse volumique de l'eau et de l'or.
Remarque : un décimètre cube ou un litre d'eau a en vérité une masse proche d'un kg soit 0,99995 kg à 4°C. L'or possède donc une masse volumique de dix neuf vigule trois fois plus élevée que l'eau.
Densité
La densité exprime le rapport entre deux masse volumiques données ; on utilise souvent la densité d'un corps par rapport à l'eau.
Tableau des masses volumiques des conducteurs électriques
Les valeurs sont en kilogrammes par dm3.
| Métaux | Masse volumique ρ (Kg⁄dm3) | Fusion (°C) | Symbole chim. | Symbole métal. | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2,70 | 660 | AL | A | Conducteur de câble électrique |
| Antimoine | 6,70 | 630 | Sb | R | Fabrication des transistors |
| Argent | 10,50 | 960 | Ag | Fil, soudure, fusible, contact | |
| Cadmium | 8,64 | 320 | Cd | Cd | Accumulateurs (non ROHS) |
| Carbonne graphite | 2,25 | 3700 | C | Résistances électroniques | |
| Chrome | 7,20 | 1800 | Cr | C | Résistance électrique |
| Cobalt | 8,90 | 1495 | Co | K | |
| Constantan | 8,91 | 1300 | - | - | Bilame de relais thermique |
| Cuivre | 8,90 | 1083 | Cu | U | Conducteur de câble électrique |
| Etain | 7,28 | 232 | Sn | E | Soudure |
| Fer | 7,88 | 1535 | Fe | Fe | Résistance électrique |
| Iridium | 22,42 | 2739 | Ir | Paratonnerre, contact de bougie d'allumage | |
| Lithium | 0,535 | 453 | Li | Piles, accumulateurs | |
| Magnésium | 1,738 | 923 | Mg | G | Lampe flash |
| Manganèse | 7,47 | 1517 | Mn | M | Pile saline |
| Mercure | 13,59 | -39 | Hg | Non ROHS | |
| Nickel | 8,90 | 1455 | Ni | N | Résistance |
| Or | 19,30 | 1063 | Au | Contact électrique | |
| Platine | 21,46 | 2041 | Pt | Aimant, résistance, thermocouple | |
| Plomb | 11,34 | 327 | Pb | Pb | Batterie d'accumulateurs |
| Silicium | 2,33 | 1687 | Si | S | Transistor et microprocesseur |
| Germanium | 5,32 | 1211 | Ge | Diode de détection | |
| Tantale | 16,65 | 3290 | Ta | Condensateur | |
| Titane | 4,5 | 1941 | Ti | T | Réflecteur infrarouge |
| Tungstène | 19,25 | 3695 | W | Filament de lampe à incandescence | |
| Uranium | 19 | 1405 | U | Combustible nucléaire | |
| Zinc | 7,14 | 419 | Zn | Z | Piles |
| Zirconium | 6,40 | 2128 | Zr | Zr | Composant supraconducteur |
Isolants électriques
| Isolant électrique | Masse volumique ρ (Kg⁄dm3) | Application |
|---|---|---|
| ABS | 1,04 | Boitier coffret pour l'électronique |
| Émail (verre) | 2,70 | Fils pour bobinage |
| Bakélite | 1,35 - 1,40 | Borniers et circuits imprimés |
| Caoutchouc | 3,51 | Isolation et gaine de câble souple |
| Céramique | 7,65 | Condensateur |
| Coton | 0,20 à 0,60 | Isolation de fil |
| Diamant (Carbonne) | 3,51 | Outils de coupe |
| Huile minérale | 3,51 | Transformateur et condensateur |
| Mica | 2,825 | Condensateurs de précision et de haute qualité |
| Papier | 2,25 | Condensateur pour la Hi-Fi |
| Polyamide | 1,14 | Collier de serrage pour câble |
| Polyéthylène | 1,38 - 1,41 | Isolant de câble électrique |
| Polypropylène | 0,85 - 0,92 | Boîtier électrique |
| Polystyrène | 1,04 | Condensateurs et boîtiers pour l'électronique |
| Porcelaine | 2,50 | Support de tubes électroniques |
| PVC | 1,38 - 1,41 | Isolation des conducteurs et boîtiers |
| Quartz | 2,65 | Oscillateur électronique |
| Stéatite | 2,98 | Support pour résistance chauffante |
| Téflon | 2,15 | Isolant de fil et circuit imprimé |
| Verre | 2,53 | Isolateur haute tension |
| Verre époxy | 8,64 | Circuit imprimé |
| Vide | - | Tube électronique et cathodique |
Gaz utilisés en électronique
| Gaz à 0°C | Symbole chimique | Masse volumique ρ (Kg⁄dm3) | Application |
|---|---|---|---|
| Air | - | 0,0012 | Condensateur variable |
| Argon | Ar | 0,0017832 | Dispositif d'éclairage, ampoule |
| Hélium | He | 0,001785 | Tube LASER |
| Krypton | Kr | 0,00374 | Lampe d'éclairage |
| Neon | Ne | 0,0009 | Tube fluorescent |
| Ozone | O3 | 0,0024 | Air ionisé |